OBWIESZCZENIE
STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Na podstawie art. 422 w zwiazku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXVIII/232/02 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 84, poz. 1753, z 2006 r. Nr 97, poz. 1515, z 2010 r. Nr 111, poz. 1430) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej, w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
| Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba wybieranych radnych | 
| 1 | Miasto CHEŁMŻA | 3 | 
| 2 | Gminy: CHEŁMŻA, ŁYSOMICE | 4 | 
| 3 | Gminy: CZERNIKOWO, OBROWO | 5 | 
| 4 | Gminy: LUBICZ, WIELKA NIESZAWKA | 5 | 
| 5 | Gminy: ŁUBIANKA, ZŁAWIEŚ WIELKA | 4 | 
Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej:
Starostwo Powiatowe w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, I piętro, pok. 123 (Sala Konferencyjna), tel. 056 662-89-95.
Starosta Toruński
(-) Mirosław Graczyk
OBWIESZCZENIE
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
z dnia 5 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Powiatu w Toruniu
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 142 w związku z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Powiatowa Komisja Wyborcza w Toruniu podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Powiatowa Komisja Wyborcza w Toruniu podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata (zarejestrowanego w okręgu wyborczym nr 4 na liście nr 5, pozycja 6) stwierdzającego fakt jego pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.
| Okręg Wyborczy Nr 1 | ||
| Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD | ||
| 1. | LEWANDOWSKI Eugeniusz Włodzimierz, lat 58, zam. Chełmża | |
| 2. | WIERZCHOWSKI Jerzy Wojciech, lat 68, zam. Chełmża | |
| 3. | WIŚNIEWSKA Wiesława Maria, lat 58, zam. Chełmża | |
| 4. | ZATORSKI Henryk Jan, lat 51, zam. Chełmża | |
| 5. | CHOJNICKA Iwona Barbara, lat 54, zam. Chełmża | |
| 6. | MAJEWICZ Hanna Dobrosława, lat 43, zam. Chełmża | |
| Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | ||
| 1. | KRĘGIEL Zbigniew Jan, lat 51, zam. Chełmża | |
| 2. | STRĄKOWSKI Cezary Grzegorz, lat 44, zam. Chełmża | |
| 3. | GŁĘBOCKA Katarzyna, lat 51, zam. Chełmża | |
| 4. | PIENIĄŻEK Mariusz Marek, lat 37, zam. Chełmża | |
| 5. | DĄBROWSKA Ewa Małgorzata, lat 51, zam. Chełmża | |
| 6. | BIRECKI Jan Franciszek, lat 62, zam. Chełmża | |
| Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| 1. | MELLER Dariusz Henryk, lat 46, zam. Chełmża | |
| 2. | POLIKOWSKI Paweł Piotr, lat 25, zam. Chełmża | |
| 3. | JESIONOWSKI Andrzej, lat 43, zam. Chełmża | |
| 4. | ZIELIŃSKI Rafał Wojciech, lat 33, zam. Chełmża | |
| 5. | PAPIERZ Jan Andrzej, lat 50, zam. Chełmża | |
| 6. | JARMULSKI Wiaczesław, lat 57, zam. Chełmża | |
| Lista nr 16 – KWW OKS DLA POWIATU TORUŃSKIEGO | ||
| 1. | PREUSS Henryk, lat 50, zam. Chełmża | |
| 2. | DZIELSKI Marek Stanisław, lat 45, zam. Chełmża | |
| 3. | KAATZ Maciej Kazimierz, lat 62, zam. Chełmża | |
| 4. | KRZYŻYŃSKI Jerzy, lat 60, zam. Chełmża | |
| 5. | SMOLARZ Jerzy, lat 44, zam. Chełmża | |
| 6. | WILMAŃSKI Andrzej Medard, lat 45, zam. Chełmża | |
| Lista nr 17 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE | ||
| 1. | KŁOPOTEK Andrzej, lat 50, zam. Chełmża | |
| 2. | WEILAND Hanna Barbara, lat 53, zam. Kończewice | |
| 3. | DERKOWSKI Grzegorz, lat 32, zam. Chełmża | |
| 4. | LIPOWSKI Jacek Władysław, lat 48, zam. Chełmża | |
| 5. | GRUPA Wojciech, lat 20, zam. Chełmża | |
| 6. | KALISZ Ferdynand Kazimierz, lat 60, zam. Chełmża | |
| Okręg Wyborczy Nr 2 | ||
| Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD | ||
| 1. | BASIEWICZ Paweł, lat 29, zam. Browina | |
| 2. | KOSTUR Grzegorz Stanisław, lat 56, zam. Papowo Toruńskie | |
| 3. | WALECKI Zbigniew, lat 59, zam. Chełmża | |
| 4. | KRĘŻEL Marian, lat 65, zam. Chełmża | |
| 5. | BARTSCH Roman Tadeusz, lat 62, zam. Dziemiony | |
| 6. | TIETZ Mieczysław, lat 53, zam. Bielczyny | |
| Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | ||
| 1. | LEWANDOWSKI Kazimierz Grzegorz, lat 53, zam. Zelgno | |
| 2. | KARPA Zofia Marianna, lat 55, zam. Ostaszewo | |
| 3. | JANKIERSKA Agnieszka, lat 29, zam. Turzno | |
| 4. | KASZYŃSKA Maria Jolanta, lat 48, zam. Kończewice | |
| 5. | RZYMYSZKIEWICZ Paweł Jacek, lat 21, zam. Łysomice | |
| 6. | MISIOŁEK Aleksandra, lat 49, zam. Kuczwały | |
| 7. | SYROCKI Zbigniew Kazimierz, lat 53, zam. Kończewice | |
| 8. | CIESIŃSKI Gabriel, lat 40, zam. Piwnice | |
| Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| 1. | PILCH Wiesław Sylwester, lat 32, zam. Pluskowęsy | |
| 2. | PIOTROWSKI Krzysztof, lat 32, zam. Turzno | |
| 3. | JAŁOCHA Andrzej Jan, lat 51, zam. Grzywna | |
| 4. | FLAK Przemysław Adam, lat 30, zam. Łysomice | |
| 5. | LEWANDOWSKA Barbara, lat 54, zam. Browina | |
| 6. | OSTAŁOWSKA Sabina Violetta, lat 35, zam. Zakrzewko | |
| 7. | SKONIECZNA Maria Halina, lat 46, zam. Chełmża | |
| Lista nr 16 – KWW OKS DLA POWIATU TORUŃSKIEGO | ||
| 1. | PIKUS Jarosław Marek, lat 41, zam. Zelgno | |
| 2. | GRODZICKI Jan, lat 49, zam. Gostkowo | |
| 3. | BOBER Kazimierz Tadeusz, lat 53, zam. Kończewice | |
| 4. | ORZEŁ-CHECHŁOWSKA Aldona, lat 40, zam. Łysomice | |
| 5. | OWCZARCZYK Beata Katarzyna, lat 41, zam. Browina | |
| 6. | JAŁOCHA Jan, lat 48, zam. Grzywna | |
| 7. | KOWALSKI Łukasz Rafał, lat 25, zam. Kuczwały | |
| 8. | RUCIŃSKA Violetta Anna, lat 45, zam. Lulkowo | |
| Lista nr 17 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE | ||
| 1. | KAZANIECKI Wiesław Zbigniew, lat 57, zam. Chełmża | |
| 2. | CACKOWSKA-LISIK Jadwiga, lat 59, zam. Łysomice | |
| 3. | WILIŃSKA Danuta Maria, lat 52, zam. Chełmża | |
| 4. | ROMANOWSKI Jarosław Tomasz, lat 45, zam. Łysomice | |
| 5. | ZYCH Czesława Irena, lat 54, zam. Zelgno | |
| 6. | ZARICZNY Piotr Grzegorz, lat 38, zam. Papowo Toruńskie | |
| 7. | ŁUSZCZYK Dariusz Paweł, lat 66, zam. Głuchowo | |
| 8. | BACHAN Wiesław Bronisław, lat 52, zam. Chełmża | |
| Okręg Wyborczy Nr 3 | ||
| Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD | ||
| 1. | SOBOCIŃSKI Andrzej Robert, lat 44, zam. Czernikowo | |
| 2. | RUTKOWSKA Agnieszka Ewa, lat 38, zam. Łążyn II | |
| 3. | MODRZYK-DOBRZYŃSKA Beata Monika, lat 32, zam. Osiek n/W | |
| 4. | CELMER Tomasz Marian, lat 39, zam. Makowiska | |
| 5. | MARCINIAK-GUTOWSKA Elżbieta, lat 61, zam. Głogowo | |
| 6. | MAJ Robert, lat 41, zam. Brzozówka | |
| 7. | BECMER Magdalena, lat 27, zam. Obrowo | |
| 8. | WILCZAK Andrzej, lat 54, zam. Mazowsze Parcele | |
| 9. | ZAPOROWICZ Ewa Bożena, lat 35, zam. Kijaszkowo | |
| 10. | WOJCIECHOWSKA Katarzyna, lat 38, zam. Dobrzejewice | |
| Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | ||
| 1. | GRACZYK Mirosław Roman, lat 47, zam. Makowiska | |
| 2. | NAWROTEK Mirosław, lat 43, zam. Osiek n/W | |
| 3. | SZULTKA Małgorzata, lat 25, zam. Zawały | |
| 4. | SIVICKIS Andrejus, lat 39, zam. Czernikowo | |
| 5. | ZEJFERT Maria Wiesława, lat 51, zam. Obrowo | |
| 6. | WESOŁOWSKA Anna, lat 49, zam. Czernikowo | |
| 7. | GRZECZNOWSKI Daniel Przemysław, lat 29, zam. Łążyn II | |
| 8. | WICHER Ewa Maria, lat 56, zam. Zębowo | |
| 9. | MACIASZEK Krzysztof, lat 30, zam. Skrzypkowo | |
| 10. | WOŹNIAK Łukasz, lat 32, zam. Czernikówko | |
| Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| 1. | RAMLAU Michał Karol, lat 30, zam. Dobrzejewice | |
| 2. | ZAGRABSKI Dariusz, lat 41, zam. Steklin | |
| 3. | SŁOWIK Sławomir, lat 36, zam. Lubicz | |
| 4. | BUGDALSKA Agata, lat 30, zam. Czernikowo | |
| 5. | ZIELIŃSKI Marian Jerzy, lat 59, zam. Łążyn II | |
| 6. | OSTROWSKI Jarosław, lat 20, zam. Ograszka | |
| 7. | GRONCZEWSKI Andrzej Kazimierz, lat 53, zam. Zębówiec | |
| Lista nr 16 – KWW OKS DLA POWIATU TORUŃSKIEGO | ||
| 1. | KŁOSIŃSKA Mirosława, lat 38, zam. Obrowo | |
| 2. | FALKIEWICZ Janusz, lat 51, zam. Zębowo | |
| 3. | PIETRUSZEWSKA Jadwiga Mażena, lat 52, zam. Czernikówko | |
| 4. | KACZMAREK Marek, lat 31, zam. Głogowo | |
| 5. | SAJNÓG Henryka Marianna, lat 50, zam. Skrzypkowo | |
| 6. | SŁUPCZEWSKA Marzena Ewa, lat 30, zam. Osiek n/Wisłą | |
| 7. | ŻELAZKIEWICZ Małgorzata, lat 28, zam. Głogowo | |
| 8. | BALEWSKA Ewa, lat 48, zam. Osiek n/Wisłą | |
| 9. | TUTLEWSKA Joanna Magdalena, lat 34, zam. Steklin | |
| 10. | KWIATKOWSKI Marek, lat 52, zam. Czernikowo | |
| Lista nr 17 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE | ||
| 1. | ZAKRZEWSKI Tomasz, lat 38, zam. Łążynek | |
| 2. | ZIÓŁKOWSKI Wiesław, lat 46, zam. Ograszka | |
| 3. | KOWALSKA Łucja, lat 64, zam. Silno | |
| 4. | TARKOWSKA Alicja Joanna, lat 29, zam. Zawały | |
| 5. | ŚLIŻAK Beata Halina, lat 35, zam. Brzozówka | |
| 6. | SIEKIERSKI Wacław, lat 61, zam. Kazimierzewo | |
| 7. | MOSKAL Agata Aneta, lat 39, zam. Dzikowo | |
| 8. | KOWALSKA Beata, lat 22, zam. Czernikowo | |
| 9. | TOMCZYK Marcin, lat 32, zam. Steklinek | |
| 10. | PIOTROWSKI Przemysław, lat 26, zam. Łążyn II | |
| Okręg Wyborczy Nr 4 | ||
| Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD | ||
| 1. | BROŃCZYK Janina Bogusława, lat 57, zam. Cierpice | |
| 2. | DROZDOWSKI Andrzej Jan, lat 57, zam. Złotoria | |
| 3. | KAMIŃSKA Jadwiga, lat 69, zam. Gronowo | |
| 4. | WSZELAK Michał, lat 32, zam. Złotoria | |
| 5. | FRĄCKOWSKA Ewa, lat 64, zam. Lubicz | |
| 6. | ADAMSKI Andrzej, lat 69, zam. Wielka Nieszawka | |
| 7. | GRZYWACZEWSKA Justyna Maria, lat 36, zam. Lubicz Górny | |
| 8. | SKRZYNIECKI Marek, lat 40, zam. Mierzynek | |
| 9. | OSOWSKA Lidia, lat 31, zam. Lubicz | |
| 10. | DYBOWSKI Roman Edmund, lat 50, zam. Grębocin | |
| Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | ||
| 1. | SIEMIANOWSKI Andrzej Franciszek, lat 57, zam. Jedwabno | |
| 2. | MODZELEWSKI Janusz Jerzy, lat 65, zam. Mała Nieszawka | |
| 3. | TUBIELEWICZ-OLEJNIK Sylwia Angelika, lat 36, zam. Złotoria | |
| 4. | KILIŃSKI Jarosław Jacek, lat 47, zam. Lubicz Dolny | |
| 5. | ŻURAWSKA Beata, lat 37, zam. Grębocin | |
| 6. | HOPKE Jolanta, lat 51, zam. Lubicz Górny | |
| 7. | SIENKIEWICZ Jarosław Marcin, lat 47, zam. Rogowo | |
| 8. | FILUŚ Mariusz Marek, lat 47, zam. Mierzynek | |
| 9. | KORUSIEWICZ Piotr Paweł, lat 23, zam. Gronówko | |
| 10. | KIEDEWICZ Łukasz Stanisław, lat 33, zam. Lubicz Górny | |
| Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| 1. | SYROKA Leszek, lat 62, zam. Lubicz | |
| 2. | ADAMEK Arkadiusz Jan, lat 55, zam. Lubicz | |
| 3. | KOPYCIŃSKI Zbigniew, lat 41, zam. Grębocin | |
| 4. | WURM Małgorzata, lat 40, zam. Cierpice | |
| 5. | PEJKOWSKA Kamila, lat 23, zam. Lubicz Górny | |
| 6. | PASTERNAK Piotr, lat 41, zam. Lubicz Górny sprostowanie oświadczenia: nie pracowałem, nie pełniłem służby i nie byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy | |
| 7. | ZAKRZEWSKA Teresa, lat 33, zam. Krobia | |
| 8. | DUSZYŃSKI Tomasz Witold, lat 38, zam. Złotoria | |
| Lista nr 16 – KWW OKS DLA POWIATU TORUŃSKIEGO | ||
| 1. | KISIELEWSKA Barbara Jolanta, lat 61, zam. Złotoria | |
| 2. | KRYWIONEK Bronisław, lat 56, zam. Cierpice | |
| 3. | KARPIŃSKI Grzegorz, lat 49, zam. Lubicz | |
| 4. | BOROŃ Józefa Danuta, lat 57, zam. Lubicz Górny | |
| 5. | BICKI Roman, lat 43, zam. Grębocin | |
| 6. | STANISZEWSKI Dawid Jan, lat 27, zam. Jedwabno | |
| 7. | DĄBROWSKI Jan, lat 57, zam. Mała Nieszawka | |
| 8. | GRABOWSKI Adam Michał, lat 29, zam. Grębocin | |
| 9. | WÓJCIK Mirosław Marek, lat 44, zam. Lubicz Górny | |
| 10. | FALKOWSKI Łukasz Wojciech, lat 32, zam. Grębocin | |
| Lista nr 17 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE | ||
| 1. | RZESZOTEK Radosław, lat 36, zam. Złotoria | |
| 2. | DĄBROWICZ Julian, lat 50, zam. Mała Nieszawka | |
| 3. | JANIACZYK-DĄBROWSKA Agnieszka, lat 38, zam. Brzeźno | |
| 4. | ROGOWSKI Andrzej, lat 59, zam. Nowa Wieś | |
| 5. | BEYGER Marzena, lat 39, zam. Lubicz | |
| 6. | CHARCHUŁA Barbara, lat 55, zam. Grębocin | |
| 7. | BYKOWSKA Maria Czesława, lat 56, zam. Grabowiec | |
| 8. | ZAKRZEWSKI Sławomir Marek, lat 38, zam. Mierzynek | |
| 9. | GIZIŃSKI Stanisław, lat 78, zam. Mierzynek | |
| Okręg Wyborczy Nr 5 | ||
| Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD | ||
| 1. | KWIATKOWSKI Mirosław Marek, lat 62, zam. Zławieś Wielka | |
| 2. | ANGOWSKI Henryk, lat 55, zam. Przysiek | |
| 3. | AMTMAŃSKI Benedykt Józef, lat 59, zam. Przeczno | |
| 4. | BŁĘDOWSKI Janusz Przemysław, lat 59, zam. Górsk | |
| 5. | LIPSKA Elżbieta, lat 51, zam. Górsk | |
| 6. | MAĆKÓW Andrzej, lat 62, zam. Siemoń | |
| 7. | PIOTRKOWSKA Janina, lat 58, zam. Górsk | |
| 8. | TRZASKA Józef, lat 55, zam. Czarnowo | |
| Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | ||
| 1. | WALCZYŃSKI Andrzej Stefan, lat 45, zam. Zławieś Wielka | |
| 2. | MORACZEWSKI Tomasz Andrzej, lat 40, zam. Rozgarty | |
| 3. | ZIÓŁKOWSKI Bogusław Rafał, lat 59, zam. Łążyn | |
| 4. | KARPIŃSKA Maria Jolanta, lat 52, zam. Pędzewo | |
| 5. | KOŃCA Remigiusz Łukasz, lat 28, zam. Górsk | |
| 6. | CZEPIEL Maciej, lat 28, zam. Łubianka | |
| 7. | ROSIŃSKA Aleksandra Ewa, lat 21, zam. Czarne Błoto | |
| 8. | KRAUSE Grzegorz Janusz, lat 40, zam. Łubianka | |
| Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| 1. | FIFIELSKI Janusz, lat 46, zam. Pędzewo | |
| 2. | ŻEGLARSKA Honorata Anna, lat 40, zam. Biskupice | |
| 3. | MAREK Eugeniusz, lat 59, zam. Zławieś Mała | |
| 4. | WIŚNIEWSKI Andrzej Jan, lat 48, zam. Górsk | |
| 5. | ZAJĄKAŁA Jerzy, lat 57, zam. Brąchnowo | |
| Lista nr 16 – KWW OKS DLA POWIATU TORUŃSKIEGO | ||
| 1. | SMARZ Tadeusz, lat 63, zam. Rzęczkowo | |
| 2. | SKIBA Piotr Andrzej, lat 41, zam. Brąchnowo | |
| 3. | LUBAS Edward Jakub, lat 54, zam. Górsk | |
| 4. | JAŚKIEWICZ Małgorzata, lat 44, zam. Toporzysko | |
| 5. | WOŁKOWSKI Jerzy Wojciech, lat 54, zam. Wybcz | |
| 6. | WALKOWIAK Czesława Maria, lat 58, zam. Rozgarty | |
| 7. | CZYSZKA Stefan, lat 58, zam. Przysiek | |
| 8. | DREWNOWSKI Zbigniew Józef, lat 63, zam. Zławieś Wielka | |
| Lista nr 17 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE | ||
| 1. | SURDYKA Jan Antoni, lat 55, zam. Zławieś Mała | |
| 2. | DRAPIEWSKI Zdzisław, lat 50, zam. Łubianka | |
| 3. | KAPSA Krzysztof Antoni, lat 48, zam. Zławieś Mała | |
| 4. | JABŁOŃSKI Kazimierz, lat 62, zam. Rozgarty | |
| 5. | PAWŁOWSKI Bogumił, lat 57, zam. Zławieś Wielka | |
| 6. | ZAKRZEWSKA Edyta Lidia, lat 42, zam. Łążyn | |
| 
 | Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Wojciech Modrzyński | |
