Telefony do poszczególnych Wydziałów
| NAZWA WYDZIAŁU | IMIĘ I NAZWISKO | NR TELEFONU | 
|---|---|---|
| SEKRETARIAT STAROSTY | Agnieszka Lewandowska | 56 662 88 00 | 
| Starosta Toruński | Mirosław Graczyk | |
| Wicestarosta | Tomasz Zakrzewski | |
| Członek Zarządu | Mirosław Nawrotek | 56 662 88 03 | 
| Członek Zarządu | Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska | 56 662 89 50 | 
| Kancelaria | Katarzyna Suchocka | 56 662 89 53 | 
| Kancelaria | Magdalena Kranz | 56 662 88 09 | 
| Sekretarz Powiatu | Czesław Makowski | 56 662 88 04 | 
| Skarbnik Powiatu | Danuta Jabłońska-Drążela | 56 662 88 05 | 
| Biuro podawcze | Krystyna Gogolin | 56 662 88 23 | 
| Biuro podawcze | Dorota Gawron | 56 662 88 88 | 
| Biuro ds. audytu | Malwina Gawrońska | 56 662 88 07 | 
| Biuro Radców Prawnych | Anna Kaszubowska Monika Kochowicz | 56 662 88 12 | 
| Kadry | Lidia Gajek | 56 662 88 28 | 
| Kadry | Maria Makowska | 56 662 88 26 | 
| Powiatowy Rzecznik Konsumentów | Ewelina Retecka | 56 662 88 11 | 
| Archiwum Zakładowe | Aneta Kępczyńska | 56 662 88 19 | 
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH | ||
| Naczelnik Wydziału Organizacyjnego | Anna Stanula | 56 662 88 06 | 
| Marzena Pietruszyńska | 56 662 88 10 | |
| 
 | Przemysław Chmielewski | 56 662 88 14 | 
| Kacper Piotrowski | 56 662 88 15 | |
| 
 | Krzysztof Zaborowski | 56 662 88 13 | 
| 
 | Agnieszka Jurkiewicz - Chlebowska | 56 662 88 18 | 
| 
 | Monika Pawlak | 56 662 88 08 | 
| Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna | Krzysztof Jankowski | 56 662 88 16 | 
| Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna | Mirosław Rostkowski | 56 662 88 17 | 
| Biuro Rady i Zarządu | ||
| 
 | Katarzyna Machalewska | 56 662 88 21 | 
| Agnieszka Szymborska | 56 662 88 22 | |
| Biuro Zamówień Publicznych | ||
| Jarosław Guttfeld | 56 662 88 20 | |
| Klaudia Ośkiewicz | 56 662 88 24 | |
| WYDZIAŁ FINANSOWY | ||
| Z-ca Skarbnika Powiatu Toruńskiego | Ewa Nocny | 56 662 88 30 | 
| Katarzyna Julkowska | 56 662 88 39 | |
| Małgorzata Głowacka | 56 662 88 32 | |
| Magdalena Lewandowska | 56 662 88 36 | |
| Wioletta Urbańska | 56 662 88 33 | |
| Joanna Chowis | 56 662 88 35 | |
| Kasa | Iwona Okrucińska | 56 662 88 73 | 
| Anna Schodowska | 56 662 88 44 | |
| Anna Baraniak | 56 662 88 31 | |
| Emilia Zdziubany | 56 662 88 37 | |
| Beata Jakubik | 56 662 88 74 | |
| WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH | ||
| Naczelnik Wydziału | Joanna Rybitwa | 56 662 88 42 | 
| Andrzej Pabian | +48 601 284 705 | |
| Julita Wołowska | 56 662 88 46 | |
| Mariola Lesińska | 56 662 88 43 | |
| 
 | Lidia Zwierowicz | 56 662 88 47 | 
| Brygida Bogdanowicz-Kopeć | 56 662 88 41 | |
| Marzena Zielińska-Burak | 56 662 88 45 | |
| Anna Czerwińska | 56 662 88 40 | |
| Wydział Projektów Europejskich, Informacji i Współpracy z Mediami | ||
| Naczelnik Wydziału | Wojciech Knieć | 56 662 89 42 | 
| 
 | Agnieszka Niwińska | 56 662 88 50 | 
| 
 | Patrycja Gębarska | 56 662 88 52 | 
| Marzena Masłowska | 56 662 88 54 | |
| 
 | Aleksander Urbański | 56 662 88 51 | 
| 
 | Dorota Semenowicz | 56 662 89 02 | 
| 
 | Andrzej Horniak | 56 662 88 53 | 
| 
 | Marta Jesionowska | 56 662 89 04 | 
| Wydział Środowiska | ||
| Naczelnik Wydziału Środowiska | Anna Krupska | 56 662 88 60 | 
| Ewa Bendlin | 56 662 88 56 | |
| Geolog Powiatowy | Dorota Superczyńska | 56 662 88 55 | 
| Magdalena Stachowiak | 56 662 88 49 | |
| Joanna Wantowska | 56 662 88 59 | |
| Łukasz Ziemkiewicz | 56 662 88 79 | |
| Katarzyna Kawałowska-Kowalska | 56 662 88 57 | |
| Karolina Licznerska | 56 662 88 58 | |
| WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | ||
| Geodeta Powiatowy | Jacek Drzystek | 56 662 88 83 | 
| Sekretariat | Joanna Tempińska-Bicz | 56 662 88 80 | 
| Ewidencja gruntów i budynków | Agata Wilk | 56 662 88 68 | 
| 
 | Natalia Rybacka-Kondrat | 56 662 88 69 | 
| 
 | Agnieszka Wrzesińska | 56 662 88 95 | 
| 
 | Radosław Brzustewicz | 56 662 88 91 | 
| 
 | Agnieszka Dworak | 56 662 88 90 | 
| 
 | Iwona Tarkowska | 56 662 88 97 | 
| Gleboznawcza klasyfikacja gruntów | Joanna Kraińska | 56 662 88 92 | 
| Zgłoszenia pracy geodezyjnej, wydawanie map | Patrycja Pleskot | 56 662 88 87 | 
| 
 | Aleksandra Kotyl | 56 662 88 99 | 
| Przyjmowanie operatów technicznych | Marcelina Kozakiewicz | 56 662 88 98 | 
| 
 | Anna Mieczkowska | 56 662 88 84 | 
| 
 | Paweł Lewandowski | 56 662 89 00 | 
| 
 | Sylwia Sobecka | 56 662 88 85 | 
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa | Andrzej Boguszewski | 56 662 88 62 | 
| 
 | Anna Borkowska | 56 662 88 63 | 
| 
 | Paweł Maciejski | 56 662 88 94 | 
| 
 | Katarzyna Gerc | 56 662 88 61 | 
| 
 | Anna Makowska | 56 662 88 64 | 
| 
 | Jarosław Lewandowski | 56 662 88 65 | 
| Mapa numeryczna | Monika Piotrowska | 56 662 88 86 | 
| 
 | Agnieszka Kowalska | 56 662 88 96 | 
| 
 | Anna Witkowska | 56 662 89 01 | 
| 
 | Magdalena Kogut | 56 662 88 70 | 
| 
 | Agnieszka Zaszkowska | 56 662 88 93 | 
| Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci | Zbigniew Kowalski | 56 662 88 71 | 
| 
 | Anna Kubacka | 56 662 88 72 | 
| WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU | ||
| Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu | Dominik Gredecki | 56 662 89 10 | 
| Transport | Milena Madurajska | 56 662 89 11 | 
| Prawo jazdy | Joanna Wiśniewska | 56 662 89 15 | 
| Izabela Angowska | 56 662 89 15 | |
| 
 | 56 662 89 15 | |
| Rejestracja pojazdów | Andrzej Szymański | 56 662 89 22 | 
| Adam Wilczyński | ||
| Marzena Kuczawska | ||
| Ireneusz Werner | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA | ||
| Naczelnik Wydziału | Krzysztof Melkowski | 56 662 89 40 | 
| Anna Szczerkowska - Wojnicz Paulina Marunowska | 56 662 89 30 | |
| Emilia Kusiowska | 56 662 89 33 | |
| Małgorzata Drążewska | 56 662 89 36 | |
| Katarzyna Melerska | 56 662 89 29 | |
| Krzysztof Myszkowski | 56 662 89 37 | |
| Łukasz Kozerski | 56 662 89 38 | |
| Beata Połatyńska | 56 662 89 39 | |
| Kinga Hopke | 56 662 89 41 | |
| Wydział Inwestycji i Remontów | ||
| Naczelnik Wydziału | Paweł Pietrzak | 56 662 89 43 | 
| 
 | Marta Błaszczęć | 56 662 89 34 | 
| 
 | 
 | |
| POWIATOWY ZESPÓŁ d.s. ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | ||
| Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. | Renata Kwiatkowska | 56 662 87 62 | 
| 
 | Anna Celmer | 56 662 87 64 | 
| 
 | Beata Chlebowska | 56 662 87 63 | 
