Składnik majątku | Wartość [zł] |
---|---|
RAZEM | 248 400,33 |
maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 108 855,75 |
urządzenia techniczne | 52 076,75 |
narzędzia, przyrządy i wyposażenie | 65 474,01 |
wartości niematerialne i prawne | 21 993,82 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bąkdata wytworzenia: 2019-04-29
- opublikował: Jerzy Wiśniewskidata publikacji: 2017-08-23 09:04
- zmodyfikował: Jerzy Wiśniewskiostatnia modyfikacja: 2020-02-12 11:17